在12306網站全天提供信息查詢服務,每天6:00~23:30提供購票服務。
在12306官網,辦理購票、改簽、退票等業務時,請不晚于開車前25分鐘;在開車前25分鐘之內的,請到車站售票窗口辦理。
在12306官網,辦理"變更到站"業務時,請不晚于開車前48小時。
昆明列車時刻表
始發車目的地查詢
大理 成都 廣州 重慶 鄭州 貴陽 西安 南寧 杭州 長沙 廈門 武昌 南京 攀枝花 桂林 曲靖 楚雄 昭通 宜賓 宣威 西昌 石家莊 懷化 興義 羅平 直達目的站昆明有4個火車站。
昆明始發的火車 → 發車時間查詢······
車次 | 始發站 | 終點站 | 類型 | 開車時間 | 運行時間 |
K168 | 昆明 | 重慶 | 空調快速 | 06:40 | 16小時36分 |
K876/K877 | 昆明 | 煙臺 | 空調快速 | 07:06 | 50小時30分 |
6162 | 昆明 | 攀枝花 | 普客 | 07:10 | 7小時30分 |
D3801/D3804 | 昆明南 | 廣州南 | 動車組 | 07:14 | 8小時52分 |
G286 | 昆明南 | 濟南西 | 高速動車 | 07:29 | 14小時4分 |
7452/7453 | 昆明 | 紅果 | 普客 | 07:30 | 11小時15分 |
D3942 | 昆明南 | 桂林 | 動車組 | 07:30 | 7小時57分 |
G1380 | 昆明南 | 南京南 | 高速動車 | 07:38 | 12小時41分 |
Z8304 | 昆明 | 曲靖 | 直達特快 | 07:38 | 1小時13分 |
G1378 | 昆明南 | 南京南 | 高速動車 | 07:44 | 13小時20分 |
6062 | 昆明 | 六盤水 | 普客 | 07:45 | 12小時43分 |
G2112 | 昆明南 | 長沙南 | 高速動車 | 07:50 | 6小時4分 |
K9812/K9813 | 昆明 | 蒙自 | 快速 | 07:50 | 3小時51分 |
K363/K366 | 昆明 | 廣州 | 空調快速 | 08:00 | 24小時39分 |
D3955/D3958 | 昆明南 | 北海 | 動車組 | 08:07 | 6小時52分 |
Z54 | 昆明 | 北京西 | 直達特快 | 08:10 | 33小時22分 |
G2921/G2924 | 昆明南 | 深圳北 | 高速動車 | 08:11 | 6小時51分 |
Z8502 | 昆明 | 曲靖 | 直達特快 | 08:20 | 1小時13分 |
G1372 | 昆明南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 08:25 | 11小時15分 |
K854 | 昆明 | 成都 | 空調快速 | 08:26 | 21小時0分 |
D3805/D3808 | 昆明南 | 廣州南 | 動車組 | 08:35 | 9小時3分 |
T9024 | 昆明 | 宣威 | 空調特快 | 08:35 | 2小時35分 |
K1206/K1207 | 昆明 | 深圳東 | 空調快速 | 08:41 | 29小時7分 |
G404 | 昆明南 | 北京西 | 高速動車 | 08:43 | 13小時13分 |
K114 | 昆明 | 成都 | 空調快速 | 08:48 | 19小時17分 |
G1682/G1683 | 昆明南 | 廈門北 | 高速動車 | 08:55 | 12小時52分 |
D3809/D3812 | 昆明南 | 廣州南 | 動車組 | 09:08 | 9小時36分 |
Z8602/Z8603 | 昆明 | 楚雄 | 直達特快 | 09:15 | 1小時32分 |
K6112 | 昆明 | 宣威 | 快速 | 09:17 | 2小時44分 |
G2114 | 昆明南 | 長沙南 | 高速動車 | 09:20 | 6小時10分 |
D3813/D3816 | 昆明南 | 廣州南 | 動車組 | 09:24 | 9小時8分 |
D3951/D3954 | 昆明南 | 北海 | 動車組 | 09:37 | 6小時51分 |
K9612/K9613 | 昆明 | 麗江 | 空調快速 | 09:40 | 8小時7分 |
G1398 | 昆明南 | 合肥南 | 高速動車 | 09:44 | 11小時50分 |
Z8306 | 昆明 | 曲靖 | 直達特快 | 09:45 | 1小時13分 |
K1140 | 昆明 | 成都 | 空調快速 | 09:52 | 22小時37分 |
D3817/D3820 | 昆明南 | 廣州南 | 動車組 | 10:00 | 9小時2分 |
K1610 | 昆明 | 襄陽 | 新空快速 | 10:00 | 28小時25分 |
G1374 | 昆明南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 10:04 | 12小時12分 |
K9610 | 昆明 | 宣威 | 快速 | 10:06 | 3小時8分 |
D3821/D3824 | 昆明南 | 廣州南 | 動車組 | 10:12 | 9小時8分 |
K9642/K9643 | 昆明 | 大理 | 快速 | 10:25 | 6小時33分 |
D3829/D3832 | 昆明南 | 廣州南 | 動車組 | 10:44 | 9小時1分 |
K981/K984 | 昆明 | 湛江 | 空調快速 | 10:45 | 19小時25分 |
K9832/K9833 | 昆明 | 河口北 | 快速 | 10:45 | 5小時35分 |
G1376 | 昆明南 | 上海虹橋 | 高速動車 | 10:47 | 12小時9分 |
Z288/Z289 | 昆明 | 寧波 | 新空直達 | 10:55 | 28小時54分 |
K322 | 昆明 | 合肥 | 空調快速 | 11:02 | 34小時38分 |
G406 | 昆明南 | 北京西 | 高速動車 | 11:05 | 12小時11分 |
D3833/D3836 | 昆明南 | 廣州南 | 動車組 | 11:07 | 8小時58分 |
昆明火車站(聯系電話、地址、發車方向)
昆明地址:云南省昆明市南窯火車站
昆明北
地址:云南省昆明市北京路913號
問詢電話:12306