在12306網站全天提供信息查詢服務,每天6:00~23:30提供購票服務。
在12306官網,辦理購票、改簽、退票等業務時,請不晚于開車前25分鐘;在開車前25分鐘之內的,請到車站售票窗口辦理。
在12306官網,辦理"變更到站"業務時,請不晚于開車前48小時。
廣州列車時刻表
始發車目的地查詢
上海 長沙 重慶 深圳 成都 西安 武昌 鄭州 ???/A> 南寧 杭州 昆明 衡陽 南昌 岳陽 桂林 韶關 貴陽 常德 宜昌 邵陽 達州 三亞 南京 株洲 直達目的站廣州有5個火車站。
廣州始發的火車 → 發車時間查詢······
車次 | 始發站 | 終點站 | 類型 | 開車時間 | 運行時間 |
C7655 | 廣州南 | 珠海 | 城際高速 | 17:00 | 59分 |
T8354 | 廣州 | 坪石 | 空調特快 | 17:03 | 4小時4分 |
C7135 | 廣州東 | 深圳 | 城際高速 | 17:07 | 1小時19分 |
G6329/G6332 | 廣州南 | 潮汕 | 高速動車 | 17:10 | 3小時4分 |
Z11/Z14 | 廣州東 | 沈陽北 | 直達特快 | 17:10 | 29小時27分 |
D2840 | 廣州南 | 貴陽北 | 動車組 | 17:11 | 5小時26分 |
C7051 | 廣州東 | 深圳 | 城際高速 | 17:18 | 1小時19分 |
D3630 | 廣州南 | 南寧東 | 動車組 | 17:21 | 3小時49分 |
C7105 | 廣州 | 深圳 | 城際高速 | 17:25 | 1小時33分 |
D2978 | 廣州南 | 桂林北 | 動車組 | 17:27 | 2小時45分 |
C7115 | 廣州東 | 深圳 | 城際高速 | 17:30 | 1小時19分 |
C7737 | 廣州南 | 新會 | 城際高速 | 17:30 | 55分 |
G1134 | 廣州南 | 武漢 | 高速動車 | 17:30 | 4小時15分 |
C6865 | 廣州 | 肇慶 | 城際高速 | 17:32 | 1小時28分 |
C7105 | 廣州 | 深圳 | 城際高速 | 17:39 | 1小時33分 |
C7659 | 廣州南 | 珠海 | 城際高速 | 17:40 | 1小時14分 |
D3632 | 廣州南 | 南寧東 | 動車組 | 17:40 | 3小時43分 |
G1136 | 廣州南 | 武漢 | 高速動車 | 17:40 | 4小時16分 |
T121/T124 | 廣州 | 長春 | 空調特快 | 17:40 | 37小時16分 |
G6539 | 廣州南 | 福田 | 高速動車 | 17:41 | 51分 |
K442 | 廣州東 | 南昌 | 快速 | 17:43 | 13小時27分 |
D3762 | 廣州南 | 桂林 | 動車組 | 17:46 | 5小時7分 |
G1138 | 廣州南 | 武漢 | 高速動車 | 17:46 | 4小時26分 |
C7095 | 廣州東 | 深圳 | 城際高速 | 17:50 | 1小時19分 |
D2842 | 廣州南 | 貴陽北 | 動車組 | 17:52 | 5小時6分 |
G1406 | 廣州南 | 南昌西 | 高速動車 | 17:56 | 4小時40分 |
D3654 | 廣州南 | 南寧東 | 動車組 | 17:58 | 3小時57分 |
C7663 | 廣州南 | 珠海 | 城際高速 | 18:00 | 1小時15分 |
C7125 | 廣州 | 深圳 | 城際高速 | 18:01 | 1小時35分 |
D3634 | 廣州南 | 南寧東 | 動車組 | 18:04 | 4小時1分 |
K1296/K1297 | 廣州 | 銀川 | 空調快速 | 18:05 | 40小時16分 |
C7089 | 廣州東 | 深圳 | 城際高速 | 18:06 | 1小時19分 |
D2844 | 廣州南 | 貴陽北 | 動車組 | 18:15 | 5小時9分 |
G6237 | 廣州南 | 深圳北 | 高速動車 | 18:16 | 36分 |
C7125 | 廣州 | 深圳 | 城際高速 | 18:17 | 1小時35分 |
G1406 | 廣州南 | 南昌西 | 高速動車 | 18:19 | 4小時40分 |
C7665 | 廣州南 | 珠海 | 城際高速 | 18:20 | 1小時19分 |
K85/K88 | 廣州 | 九江 | 空調快速 | 18:22 | 13小時5分 |
C7013 | 廣州東 | 深圳 | 城際高速 | 18:26 | 1小時19分 |
D208 | 廣州南 | 南寧東 | 動車組 | 18:30 | 3小時19分 |
C7739 | 廣州南 | 新會 | 城際高速 | 18:35 | 55分 |
D3638 | 廣州南 | 南寧東 | 動車組 | 18:36 | 3小時37分 |
C7147 | 廣州東 | 深圳 | 城際高速 | 18:42 | 1小時19分 |
D3640 | 廣州南 | 南寧東 | 動車組 | 18:42 | 3小時49分 |
G1140 | 廣州南 | 武漢 | 高速動車 | 18:43 | 4小時18分 |
K85/K88 | 廣州 | 九江 | 空調快速 | 18:46 | 13小時5分 |
G6541 | 廣州南 | 福田 | 高速動車 | 18:50 | 46分 |
C7159 | 廣州 | 深圳 | 城際高速 | 18:52 | 1小時32分 |
D7505/D7508 | 廣州東 | 潮汕 | 動車組 | 18:52 | 2小時57分 |
D3642 | 廣州南 | 南寧東 | 動車組 | 18:53 | 3小時50分 |
廣州火車站(聯系電話、地址、發車方向)
廣州地址:廣州市環市西路159號
廣州北
地址:廣州市花都區站前路1號
廣州東
地址:廣州市天河區東站路一號
問詢電話:12306