票價網首頁 >> 地鐵票價 >> 廣州地鐵票價查詢 |
地區 | 地鐵線路 | 始發站/終點站 | 發車時間 | 全程票價 |
廣州 | 地鐵1號線 | 廣州東站-西朗 | 06:10-23:30 | |
廣州 | 地鐵2號線 | 廣州南站-嘉禾望崗 | 06:00-23:30 | |
廣州 | 地鐵3號線 | 天河客運站-番禺廣場 | 06:10-23:30 | |
廣州 | 地鐵3號線北延段 | 機場南-體育西路 | 06:10-23:00 | |
廣州 | 地鐵4號線 | 黃村-金洲 | 06:00-22:40 | |
廣州 | 地鐵5號線 | 滘口-文沖 | 06:15-23:15 | |
廣州 | 地鐵6號線 | 潯峰崗-長湴 | 06:00-22:50 | |
廣州 | 地鐵8號線 | 鳳凰新村-萬勝圍 | 06:15-23:40 | |
廣州 | 地鐵APM線 | 林和西-廣州塔(赤崗塔) | 07:00-23:00 | |
廣州 | 地鐵廣佛地鐵 | 魁奇路-燕崗 | 06:00-22:40 |
友情鏈接:北京地鐵 深圳地鐵 廣州地鐵 上海地鐵網 南京地鐵 成都地鐵 西安地鐵網 沈陽地鐵 重慶軌道交通 武漢地鐵集團 貴陽輕軌 中國交通運輸協會 中國城市軌道交通網 北京公交網 長春市軌道交通 大連地鐵 東莞軌道交通 佛山地鐵 杭州地鐵 合肥城市軌道交通 昆明軌道交通 南寧軌道交通 寧波軌道交通 青島地鐵 石家莊市軌道交通 蘇州軌道交通 天津軌道交通 武漢地鐵 無錫地鐵 鄭州市軌道交通 |